 
            PTT罗勇
              PTTFCRayong
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | PTT罗勇(英文名:PTTFCRayong,粤语名:PTT罗勇), 是联赛的一支足球俱乐部,当前PTT罗勇的市值为:100000,PTT罗勇共有球员39人,外籍球员15人,我们将为你实时更新PTT罗勇赛事数据信息。 | ||||||
PTT罗勇荣誉榜
            - 
                     泰国足球乙级联赛冠军x 1 2018
- 
                     升入甲级联赛x 2 2017-20182012-2013
- 
                     升入乙级联赛x 1 2006-2007
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2005-2006
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  杰伊·伊曼纽尔·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  阿皮瓦特·彭普拉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  杰·伊曼纽尔·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  波瓦雷特·阿吉维布恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  苏提南·普霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿尔希特·桑索皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  蒂雷尤·班汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  纳塔彭·沃拉塔亚农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 泰路警察 |  泰路警察 | 退役 | 
| 2023-05-03 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-02 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已解约 | 
| 2022-05-01 |  苏提南·普霍 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 退役 | 
| 2021-07-06 |  苏提南·普霍 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已解约 | 
| 2020-08-21 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  苏提南·普霍 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2020-02-06 |  苏提南·普霍 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2020-01-13 |  科拉维特·纳姆维斯特 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2018-12-28 |  苏提南·普霍 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2017-12-18 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2017-01-20 |  阿尔希特·桑索皮 | 清莱联 |  清莱联 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  阿尔希特·桑索皮 | 春武里 |  春武里 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  阿尔希特·桑索皮 | 春武里 |  春武里 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  科拉维特·纳姆维斯特 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  苏提南·普霍 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  科拉维特·纳姆维斯特 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-19 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 素攀武里 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 泰路警察 | 已签约 | |
| 2022-08-02 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-12-15 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 泰路警察 | 已签约 | |
| 2021-07-06 |  苏提南·普霍 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-11 |  苏提南·普霍 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2020-02-06 |  苏提南·普霍 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2020-01-13 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 泰路警察 | 已签约 | |
| 2018-12-28 |  苏提南·普霍 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2017-12-18 |  科拉维特·纳姆维斯特 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  阿尔希特·桑索皮 | 清莱联 | 转会 | |
| 2015-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  阿尔希特·桑索皮 | 春武里 | 转会 | |
| 2012-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 拉查武里 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  科拉维特·纳姆维斯特 | 曼谷联 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  纳塔蓬·沃拉塔亚南 | 武里南联 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  苏提南·普霍 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  科拉维特·纳姆维斯特 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  苏提南·普霍 | 佛统联 | 已签约 | |
| 2005-01-01 |  科拉维特·纳姆维斯特 | PTT罗勇 | 已签约 | 
